User Tools

Site Tools


bufata-kalender

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
bufata-kalender [2025/09/10 14:59] – KaWuM angepasst robotobbufata-kalender [2025/09/22 14:34] (current) – [Table] jpetters
Line 6: Line 6:
 ^ WiSe2025                                                                          ^             ^ ^ WiSe2025                                                                          ^             ^
 ^ Datum              ^ Wochentage  ^ BuFaTa                                             ^ Tagungsort  ^ ^ Datum              ^ Wochentage  ^ BuFaTa                                             ^ Tagungsort  ^
-| NN.09. - NN.09.25  | NN-NN       | BuFaTa Geschichte                                  | Bielefeld   | 
-| NN.NN. - NN.NN.25  | NN-NN       | GeoDACH(Geographie)                                | Münster     | 
 | NN.NN. - NN.NN.25  | NN-NN       | KasuS (Sprachwissenschaft)                         | Stuttgart   | | NN.NN. - NN.NN.25  | NN-NN       | KasuS (Sprachwissenschaft)                         | Stuttgart   |
 +| 22.09. - 24.09.25  | Mo-Mi       | BuFaTa Geschichte                                  | Bielefeld   |
 +| 24.10. - 27.10.25  | Fr-Mo       | GeoDACH(Geographie)                                | Münster     |
 | 29.10. - 02.11.25  | Mi-So       | KoMa(Mathematik)                                   | Chemnitz    | | 29.10. - 02.11.25  | Mi-So       | KoMa(Mathematik)                                   | Chemnitz    |
 | 29.10. - 02.11.25  | Mi-So       | BuFaTa ET (Elektrotechnik)                         | Hamburg     | | 29.10. - 02.11.25  | Mi-So       | BuFaTa ET (Elektrotechnik)                         | Hamburg     |
Line 14: Line 14:
 | 30.10. - 02.11.25  | Do-So       | BuFaTa Biologie                                    | Freiburg    | | 30.10. - 02.11.25  | Do-So       | BuFaTa Biologie                                    | Freiburg    |
 | 31.10. - 03.11.25  | Fr-Mo       | ZaPF(Physik)                                       | Frankfurt   | | 31.10. - 03.11.25  | Fr-Mo       | ZaPF(Physik)                                       | Frankfurt   |
 +| 05.11. - 09.11.25  | Mi-So       | GeStEIN (Geowissenschaften)                        | München     |
 | 06.11. - 09.11.25  | Do-So       | KaWuM (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik)  | Darmstadt   | | 06.11. - 09.11.25  | Do-So       | KaWuM (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik)  | Darmstadt   |
-05.11. - 09.11.25 Mi-So       GeStEIN (Geowissenschaften                       München     |Kiel+13.11. - 16.11.25 Do-So       KoMeT(Medizintechnik                             Darmstadt   | 
 +| 20.11. - 23.11.25  | Do-So       | PsyFaKo (Psychologie)                              | Greifswald  |
 | 20.11. - 23.11.25  | Do-So       | BuFak WiWi (Wirtschaftswissenschaften)             | Magdeburg   | | 20.11. - 23.11.25  | Do-So       | BuFak WiWi (Wirtschaftswissenschaften)             | Magdeburg   |
 | 25.11. - 30.11.25  | Di-So       | KIF (Informatik)                                   | Trier       | | 25.11. - 30.11.25  | Di-So       | KIF (Informatik)                                   | Trier       |
Line 21: Line 23:
 ^ SoSe2026                                                                          ^             ^ ^ SoSe2026                                                                          ^             ^
 ^ Datum              ^ Wochentage  ^ BuFaTa                                             ^ Tagungsort  ^ ^ Datum              ^ Wochentage  ^ BuFaTa                                             ^ Tagungsort  ^
 +| xx.xx. - xx.xx.26  | xx-xx       | PsyFaKo (Psychologie)                              | Tübingen    |
 +| xx.xx. - xx.xx.26  | xx-xx       | BuFaTa EW (Erziehungswissenschaften)               | Potsdam     |
 | 13.05. - 17.05.26  | Mi-So       | BuFaTa //Chemie//                                  | Lübeck      | | 13.05. - 17.05.26  | Mi-So       | BuFaTa //Chemie//                                  | Lübeck      |
 | 13.05. - 17.05.26  | Mi-So       | ZaPF(Physik)                                       | Göttingen   | | 13.05. - 17.05.26  | Mi-So       | ZaPF(Physik)                                       | Göttingen   |
Line 27: Line 31:
 | 14.05. - 17.05.26  | Do-So       | BuFak WiWi (Wirtschaftswissenschaften)             | Bremen      | | 14.05. - 17.05.26  | Do-So       | BuFak WiWi (Wirtschaftswissenschaften)             | Bremen      |
 | 21.05. - 25.05.26  | Do-Mo       | KIF (Informatik)                                   | Aachen      | | 21.05. - 25.05.26  | Do-Mo       | KIF (Informatik)                                   | Aachen      |
 +| 22.05. - 25.05.26  | Do-Mo       | GeoDACH(Geographie)                                | Münster     |
 | 22.05. - 26.05.26  | Fr-Di       | KoMa (Mathematik)                                  | Essen       | | 22.05. - 26.05.26  | Fr-Di       | KoMa (Mathematik)                                  | Essen       |
 | 22.05. - 26.05.26  | Fr-Di       | KoaLa (Konferenz aller Lehramtsstudierenden)       | Jena        | | 22.05. - 26.05.26  | Fr-Di       | KoaLa (Konferenz aller Lehramtsstudierenden)       | Jena        |
 | 28.05. - 31.05.26  | Do-So       | KaWuM (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik)  | Bayreuth    | | 28.05. - 31.05.26  | Do-So       | KaWuM (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik)  | Bayreuth    |
-XX.XX. - XX.XX.26  |             | BuFaTa EW                                          | Potsdam     | +19.08. - 21.08.26  | Mi-Fr       | BuFaTa Geschichte                                  Kiel        |
-|                    |                                                                            |+
  
 ===== WiSe2026 ===== ===== WiSe2026 =====
Line 37: Line 41:
 ^ Datum              ^ Wochentage  ^ BuFaTa        ^ Tagungsort  ^ ^ Datum              ^ Wochentage  ^ BuFaTa        ^ Tagungsort  ^
 | XX.XX. - xx.xx.26  | xx-xx       | KaWuM (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik)  | Marburg    | | XX.XX. - xx.xx.26  | xx-xx       | KaWuM (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik)  | Marburg    |
-XX.XX. - xx.xx.26  | xx-xx       | KoMa (Mathematik)                                  | Düsseldorf |+28.10. - 01.11.26  | Mi-So       | KoMa (Mathematik)                                  | Düsseldorf |
 | 11.11. - 15.11.26  | Mi-So       | BuFaTa ET (Elektrotechnik)                         | München    | | 11.11. - 15.11.26  | Mi-So       | BuFaTa ET (Elektrotechnik)                         | München    |
-| 12.11. - 15.11.26  | Do-So       | ZaPF(Physik)  | Hamburg     |+| 12.11. - 15.11.26  | Do-So       | ZaPF(Physik)                                       | Hamburg    |
  
  
bufata-kalender.1757509184.txt.gz · Last modified: 2025/09/10 14:59 by robotob