me_ta_fa_treffen:ingolstadt_2025:ak_rechtsruck
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| me_ta_fa_treffen:ingolstadt_2025:ak_rechtsruck [2025/04/09 15:32] – jpetters | me_ta_fa_treffen:ingolstadt_2025:ak_rechtsruck [2025/04/09 15:32] (current) – jpetters | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== AK Rechtsruck ====== | ||
| + | |||
| + | **Redeleitung: | ||
| + | **Protokoll: | ||
| + | **Anwesend: | ||
| + | |||
| + | ===== Der aktuelle Stand ===== | ||
| + | ==== What happened in Potsdam? ==== | ||
| + | * AStA Referent*innen haben eine Maximalamtszeit von 3 Jahren | ||
| + | * Mitarbeiter*innen sind unbefristet angestellt | ||
| + | * Referent*innen sind Arbeitgeber ohne entsprechende Qualifikation/ | ||
| + | * nur Vorstand unterschriftsfähig, | ||
| + | * Personalrat noch frisch gegründet | ||
| + | * Personalrat sei nicht rechtsfähig laut Uni Gutachten (das aber nicht einsehbar ist) | ||
| + | * Probleme mit Mitarbeiter*innen | ||
| + | * Sexismus | ||
| + | * unklar wie damit umgegangen werden soll | ||
| + | * zuerst nur zwei Kündigungen ausgesprochen vom AStA | ||
| + | * **Eskalation** | ||
| + | * alle bis auf zwei Mitarbeiter*innen gekündigt | ||
| + | * " | ||
| + | * über Kündigungen wurden abgestimmt | ||
| + | * AStA retten | ||
| + | * Gruppierung von ehemaligen Mitarbeiter*innen und deren Mitstreiter*innen | ||
| + | * Vorwurf der Korruption an den AStA Vorstand | ||
| + | * zwei Mitglieder der liberalen Hochschulgruppe im AStA Vorstand | ||
| + | * Forderung von Rücktritt des Vorstandes und Kündigungen zurücknehmen | ||
| + | * wenig Transparenz, | ||
| + | * aktueller AStA streicht Gelder für Orte an denen linkes Gedankengut gefördert wird | ||
| + | * aktiv rechte Gewalt gegen trans Menschen am Campus Golm | ||
| + | * Nazibewegung auf dem Campus | ||
| + | * Polizei untätig | ||
| + | * Studierende fühlen sich nicht sicher, Situation ändert sich nicht | ||
| + | |||
| + | ==== Paderborn ==== | ||
| + | * Naziprof in Parderborn | ||
| + | * Profs sind schwierig loszuwerden | ||
| + | * Rassismus auf ausverteilten Uniprofs | ||
| + | |||
| + | ==== Thüringen ==== | ||
| + | * AfD fordert die Abschaffung der verfassten Studierendenschaften (übrigens auch in Sachsen und Mecklemburg-Vorpommern) | ||
| + | * Beispiel: Schaukästen mit trans feindlichen Flyern | ||
| + | * Transfeindliche Flyer in Infokästen von AfD?? | ||
| + | * Polizei ordnet dies als freie Meinungsäußerung ein | ||
| + | |||
| + | ==== Geowissenschaften ==== | ||
| + | * Es gibt auch rechte Menschen bei der Geo BuFaTa (und deswegen ist sie nicht links) | ||
| + | |||
| + | ==== Niedersachsen ==== | ||
| + | * politische Exmatrikulationen | ||
| + | * SPD Grüne und CDU wollen für Extremismus exmatrikulieren (im besonderen Gewalt) | ||
| + | * Leibniz Universität Hannover: Senat+Präsidium immer autoritärer | ||
| + | * Haushaltssperre gegen den AStA | ||
| + | * Hochschulgruppen bekommen keine Räume (wird nicht begründet) | ||
| + | * Probleme mit Antisemitismus | ||
| + | * gesellschaftlicher Rechtsruck --> politische Mitte verschiebt sich | ||
| + | * Kürzungen --> da wird als erstes Mittel des AStA angegriffen | ||
| + | * Positivbsp.: | ||
| + | |||
| + | ==== Göttingen ==== | ||
| + | * viel Widerstand gegen Rechtsruck | ||
| + | * Gegendemos, Vortragsreihen, | ||
| + | |||
| + | ==== Dresden ==== | ||
| + | * StuRa organisiert Demos gegen z.B. Pegida | ||
| + | * teils sogar Unileitung involviert | ||
| + | * Problem eher im Verborgenen z.B. ländlichere Region | ||
| + | |||
| + | ==== Bremen ==== | ||
| + | * linke Hochburg | ||
| + | * Netzwerke sowohl studentisch als auch uniweit | ||
| + | * antidiskriminierende Veranstaltungen | ||
| + | * Nahost Konflikt als Streitthema; | ||
| + | |||
| + | ==== Heidelberg ==== | ||
| + | * Demo gegen Rechts studigefördert | ||
| + | * wenig Coronaleugner auf der Straße | ||
| + | * rechte Menschen in Hochschulpolitik eher Einzelfälle | ||
| + | * auch linke " | ||
| + | |||
| + | ==== Österreich ==== | ||
| + | * ÖH hat eigenen [Film](https:// | ||
| + | * Burschenschaften haben Nazis im Film ausgelacht | ||
| + | |||
| + | ==== AFD Wahlwerbung ==== | ||
| + | * Polizei geschützt | ||
| + | * Abschiebetickets verteilt | ||
| + | |||
| + | ===== Studis gegen Rechts und Widersetzen ===== | ||
| + | * Gedenktage | ||
| + | * Aufklärung in Lokalgruppen | ||
| + | * Organisation von Demos | ||
| + | * teils aktive Blockierung von Zugängen | ||
| + | * Riesa mit blockiert | ||
| + | * Studis gegen Rechts und Widersetzen an vielen Standorten in ganz Deutschland vertreten | ||
| + | * Bildungsarbeit zu friedlichen Demonstrieren und zivilen Ungehorsam | ||
| + | |||
| + | ===== Angst vor Gewalt ===== | ||
| + | * Hochschulpolitisch Aktive haben mittlerweile teils Angst vor Gewalt | ||
| + | * in Gruppen bewegen | ||
| + | * netzwerken um Gruppen mobilisieren zu können | ||
| + | * teils muss man z.B. Regenbogenflaggen verstecken um sicher nach Hause zu kommen | ||
| + | |||
| + | ===== Resolutionen und Anträge zu dem Thema ===== | ||
| + | * fzs | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * ZaPF | ||
| + | * https:// | ||
| + | * KoMa | ||
| + | * https:// | ||
