User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
start [2024/02/24 01:14] – [Kalender aller BuFaTas] komet robotobstart [2024/04/30 23:16] – [Kalender aller BuFaTas] robotob
Line 44: Line 44:
 ^ Datum^ Wochentage ^  BuFaTa^ Tagungsort ^ ^ Datum^ Wochentage ^  BuFaTa^ Tagungsort ^
 |NN.NN. - NN.NN.24|   NN-NN|    GeStEIN (Geowissenschaften)|     Hannover| |NN.NN. - NN.NN.24|   NN-NN|    GeStEIN (Geowissenschaften)|     Hannover|
-|NN.NN. - NN.NN.24|   NN-NN|    InterPIT (Stadt und Raumplanung) | Wien  | +|08.05. - 12.05.24|   Mi-So|    P:IT (Stadt und Raumplanung) |     Erfurt und BUW Weimar| 
-|NN.NN. - NN.NN.24|   NN-NN|    PIT (Stadt und Raumplanung) |    Erfurt und BUW Weimar| +|08.05. - 12.05.24|   Mi-So|    BuFaTa Chemie   Münster|
-|03.05. - 05.05.24|   Fr-So|    StuKon des bvmd (Medizin)    Dresden|+
 |08.05. - 12.05.24|   Mi-So|    FaTaMa (Maschinenwesen)|    Magdeburg| |08.05. - 12.05.24|   Mi-So|    FaTaMa (Maschinenwesen)|    Magdeburg|
 |08.05. - 12.05.24|   Mi-So|    KIF (Informatik|      Kaiserslautern| |08.05. - 12.05.24|   Mi-So|    KIF (Informatik|      Kaiserslautern|
Line 54: Line 53:
 |10.05. - 12.05.24|   Fr-So| BuFaTa Philosophie|   Tübingen| |10.05. - 12.05.24|   Fr-So| BuFaTa Philosophie|   Tübingen|
 |10.05. - 12.05.24|   Fr-So| KoMeT (Medizintechnik)|   Duisburg-Essen| |10.05. - 12.05.24|   Fr-So| KoMeT (Medizintechnik)|   Duisburg-Essen|
 +|17.05. - 20.05.24|   Fr-Mo| KoaLa (Lehramt)| NN|
 |17.05. - 21.05.24|   Fr-Di| ZaPF(Physik)| Kiel| |17.05. - 21.05.24|   Fr-Di| ZaPF(Physik)| Kiel|
 |22.05. - 26.05.24|   Mi-So|  KoMa (Mathematik)|    Bonn| |22.05. - 26.05.24|   Mi-So|  KoMa (Mathematik)|    Bonn|
Line 64: Line 64:
 |NN.NN. - NN.NN.24|   NN-NN|    GeStEIN (Geowissenschaften)|     Karlsruhe| |NN.NN. - NN.NN.24|   NN-NN|    GeStEIN (Geowissenschaften)|     Karlsruhe|
 |NN.NN. - NN.NN.24|   NN-NN|    BuFaTa Biologie|     Leipzig| |NN.NN. - NN.NN.24|   NN-NN|    BuFaTa Biologie|     Leipzig|
 +|NN.NN. - NN.NN.24|   NN-NN|    P:IT (Stadt und Raumplanung) |     Berlin|
 |17.10. - 21.10.24|   Do-Mo|   KIF (Informatik)|   Passau | |17.10. - 21.10.24|   Do-Mo|   KIF (Informatik)|   Passau |
 |17.10. - 21.10.24|   Do-Mo|   KoMa(Mathematik)|   Passau | |17.10. - 21.10.24|   Do-Mo|   KoMa(Mathematik)|   Passau |
 |30.10. - 03.11.24|   Mi-So|  BauFak (Bauingenieurwesen)|   Wismar| |30.10. - 03.11.24|   Mi-So|  BauFak (Bauingenieurwesen)|   Wismar|
 |31.10. - 03.11.24|   Do-So| ZaPF(Physik)| Mainz| |31.10. - 03.11.24|   Do-So| ZaPF(Physik)| Mainz|
 +|02.11. - 02.11.24|   ?Sa-Sa?    LasKo (Landschaftsbau)|     Dresden?|
 |07.11. - 10.11.24|   Do-So|    KaWuM (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik)|   Ilmenau| |07.11. - 10.11.24|   Do-So|    KaWuM (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik)|   Ilmenau|
 ^SoSe2025^ ^ ^ ^ ^SoSe2025^ ^ ^ ^
Line 73: Line 75:
 |NN.NN. - NN.NN.24|   NN-NN|    GeStEIN (Geowissenschaften)|     Bremen| |NN.NN. - NN.NN.24|   NN-NN|    GeStEIN (Geowissenschaften)|     Bremen|
 |NN.NN. - NN.NN.25|   NN-NN|    KIF (Informatik)|    Friedberg| |NN.NN. - NN.NN.25|   NN-NN|    KIF (Informatik)|    Friedberg|
 +|NN.03. - NN.03.25|   NN-NN|    BuFaTa Geschichte|    Heidelberg|
 |30.04. - 04.05.25|   Mi-So|    ZaPF(Physik)|     Erlangen| |30.04. - 04.05.25|   Mi-So|    ZaPF(Physik)|     Erlangen|
 |08.05. - 11.05.25|   Do-So|    KaWuM (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik)|   Saarbrücken| |08.05. - 11.05.25|   Do-So|    KaWuM (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik)|   Saarbrücken|
Line 78: Line 81:
 ^WiSe2025^ ^ ^ ^ ^WiSe2025^ ^ ^ ^
 ^ Datum^ Wochentage ^  BuFaTa^ Tagungsort ^ ^ Datum^ Wochentage ^  BuFaTa^ Tagungsort ^
 +|NN.09. - NN.09.25|   NN-NN|    BuFaTa Geschichte|    Bielefeld|
 |NN.NN. - NN.NN.25|   NN-NN|    ZaPF(Physik)|     Frankfurt| |NN.NN. - NN.NN.25|   NN-NN|    ZaPF(Physik)|     Frankfurt|
  
start.txt · Last modified: 2024/05/13 17:04 by robotob